<<< indietro

OCTO   Octo: Le stufe OCTO sono caratterizzate dalla pianta ottagonale e sono disponibili in due versioni:
OCTO 1000-45 con larghezza di cm 45, ideale per ambienti di medie dimensioni;
OCTO 1000-50 con larghezza di cm 50, idonea per spazi medio grandi.

OCTO 1000-45
stufa in pietra ollare
OCTO 1000-50
stufa in pietra ollare
stufa in pietra ollare
stufa in pietra ollare



Modello OCTO 1000
Dati tecnici Versione 50 – 3 50 – 4 50 – 5 50 – 6
Dimensioni (cm) Larghezza 50,00 50,00 50,00 50,00
Profondità 50,00 50,00 50,00 50,00
Altezza 110,00 140,00 170,00 200,00
Peso (kg) 272,00 342,00 412,00 482,00
Potenza termica (kW) 6,00 8,00 10,00 12,00
Volume Max. Riscaldabile (m3) 200,00 270,00 340,00 400,00
Superficie Max. Riscaldabile (m2) 60,00 80,00 100,00 120,00
Uscita Fumi Diametro (mm) 130 130 130 130
Superiore SI SI SI SI
Posteriore SI SI SI SI
Altezza1 (cm) 89,00 119,00 149,00 179,00
Aria di combustione Ambiente SI SI SI SI
Esterna NO NO NO NO
Diametro (mm) - - - -
1Altezza da terra ad inizio foro
Per calcolare l'altezza all'asse del foro aggiungere +6,50 cm.



Modello OCTO 1000
Dati tecnici Versione 45 – 3 45 – 4 45 – 5
Dimensioni (cm) Larghezza 45,00 45,00 45,00
Profondità 45,00 45,00 45,00
Altezza 98,00 122,00 146,00
Peso (kg) 227,00 287,00 347,00
Potenza termica (kW) 4,50 6,00 7,50
Volume Max. Riscaldabile (m3) 150,00 200,00 250,00
Superficie Max. Riscaldabile (m2) 45,00 60,00 75,00
Uscita Fumi Diametro (mm) 130 130 130
Superiore SI SI SI
Posteriore SI SI SI
Altezza1 (cm) 77,00 101,00 125,00
Aria di combustione Ambiente SI SI SI
Esterna NO NO NO
Diametro (mm) - - -
1Altezza da terra ad inizio foro
Per calcolare l'altezza all'asse del foro aggiungere +6,50 cm.