| Kristin | Kristin: Il modello Kristin viene proposto con variante della finitura superiore piatta o a corona, è indicato per ambienti di medie e grandi dimensioni. Solo su ordinazione.
|
||||
![]() Kristin corona |
![]() Kristin piatto |
||||
| Modello | KRISTIN 54-44 | ||
| Dati tecnici | Versione | Piatto | Corona |
| Dimensioni (cm) | Larghezza | Ø 54,00 | Ø 54,00 |
| Profondità | |||
| Altezza | 195,00 | 205,00 | |
| Peso (kg) | 573,00 | 573,00 | |
| Potenza termica (kW) | 10,00 | 10,00 | |
| Volume Max. Riscaldabile (m3) | 340,00 | 340,00 | |
| Superficie Max. Riscaldabile (m2) | 100,00 | 100,00 | |
| Uscita Fumi | Diametro (mm) | 130 | 130 |
| Superiore | SI | NO | |
| Posteriore | SI | SI | |
| Altezza1 (cm) | 175,00 | 175,00 | |
| Aria di combustione | Ambiente | SI | SI |
| Esterna | NO | NO | |
| Diametro (mm) | - | - | |
1Altezza da terra ad inizio foro
Per calcolare l'altezza all'asse del foro aggiungere +6,50 cm.